|
جزئیات محصول:
|
رطوبت ساز: | رطوبت ساز بخار | بخاری: | سیم گرمایش آلیاژ نیکل کروم |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ISO | اواپراتور: | مبدل حرارتی پره و لوله |
مبرد: | R404A, R23, R508 | کندانسور: | هوا خنک، آب خنک |
پنکه: | دمنده گریز از مرکز | مواد داخلی: | فولاد ضد زنگ (SUS304) |
برجسته کردن: | تجهیزات تست ارتعاش,سیستم تست ارتعاش |
ماشین تست ارتعاش دما و رطوبت ضربه نظامی خودرو
محفظه تست محیطی را می توان برای قابلیت اطمینان، شناسایی و تست های غربالگری فشار محیطی در بسیاری از صنایع مانند الکترونیک، خودرو و مخابرات استفاده کرد.
برای کنترل دما و خنک سازی نمونه های میز تکان دهنده، انتقال و چرخش سه شفت فضایی را فراهم می کند.
دیوارها برای جبران حرکت نیمکت و تغییرات نسبی در حجم محفظه و از بین بردن لرزش اجزای دستگاه کنترل دما متناسب با حجم محفظه انعطاف پذیر و عایق هستند.
استانداردهای آزمون:
TIEC 62660-2، SAE J2464، IEC 60086-4، UL 1642، UN 38.3، IEC 61960، IEC 62133، UL 2054، IEEE 1625، IEEE 1725.
مدل | GA2500 | GA-21000 (یک مورد سفارشی) | GA21700 | GA23400 | ||||
درجه حرارت | محدوده کنترل دما |
-70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃; C: -40℃~180℃;D:-70℃~180℃) |
||||||
نوسان دما | ± 0.5 ℃ | |||||||
میزان سرمایش | 180.0 ℃ ~ 25.0 ℃ سرعت خنک کننده 2.0 ~ 3.0 ℃ / دقیقه 25.0℃~-40.0℃ نرخ سرمایش 1.0~2.0℃/min -40.0℃~-70.0℃ سرعت خنک کننده 0.7~1.5℃/min |
|||||||
نرخ گرمایش | -70.0 ℃ ~ 180.0 ℃ در 60 دقیقه 3.0 ~ 5.0 ℃ در دقیقه | |||||||
یکنواختی دما | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃یا-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
رطوبت | محدوده کنترل رطوبت | 20.0٪ RH ~ 98.0٪ RH | ||||||
نوسان رطوبت | ± 1.0٪ RH | |||||||
یکنواختی رطوبت | ± 2.0٪ RH | |||||||
مواد / اجزاء |
مواد داخلی | فولاد ضد زنگ (SUS304) | ||||||
مواد خارجی | ورق فولادی نورد سرد / پاشش پودر | |||||||
مواد عایق حرارت | ورق پلی اورتان با ضخامت 100 میلی متر + پشم معدنی ضخامت 10 میلی متر | |||||||
پنکه | دمنده گریز از مرکز | |||||||
کمپرسور | فرانسه Tecumseh آلمان Bock آلمان Bitzer | |||||||
کندانسور | هوا خنک، آب خنک | |||||||
مبرد | R404A, R23, R508 | |||||||
اواپراتور | مبدل حرارتی پره و لوله | |||||||
بخاری | سیم گرمایش آلیاژ نیکل کروم | |||||||
رطوبت ساز | رطوبت ساز بخار | |||||||
اندازه | اندازه داخلی (میلی متر) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
حجم (L) | 500 لیتر | 1000 لیتر | 1700 لیتر | 3400 لیتر | ||||
منبع تغذیه | 380 ولت AC 50/60 هرتز | |||||||
کنترل کننده | کره جنوبی TEMI-2700 |
خدمات پشتیبانی مشتری:
Ø نصب و راه اندازی
Ø آموزش (آموزش کارکنان مشتریان)
Ø کالیبراسیون
Ø نگهداری پیشگیرانه
Ø قطعات تعویضی
Ø کمک از طریق تلفن یا اینترنت
تماس با شخص: Ms. Kris Zhang
تلفن: 0086-0769-85914911