|
جزئیات محصول:
|
محدوده دما: | RT~200C/300C/400C/500C | مواد: | SUS304 |
---|---|---|---|
روش گرمایش: | گرمایش الکتریکی | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
ساختار: | ساخت ماشین دقیق | منبع تغذیه: | 220 ولت 50 هرتز / 380 ولت 60 هرتز |
نمایش دادن: | ال سی دی | یکنواختی: | 1% |
برجسته: | محفظه رطوبت محیطی,اتاق تست رطوبت |
خشک کن جعبه پخت گرمایش با گردش هوای گرم الکتریکی
ساختار یک کوره صنعتی:
فر صنعتی برای داخل و خارج سازه دولایه، پوسته ورق فولادی Angle، داخل و خارج پوسته دولایه پر شده با مواد الیافی.کوره های صنعتی از مواد فیبر برای سیلیکات آلومینیوم استفاده می کنند، می تواند در عایق بندی نقش داشته باشد و یک لایه عایق قابل اعتماد را تشکیل دهد.کوره های صنعتی مجهز به سیستم گردش هوای گرم و سیستم اندازه گیری و کنترل دما می باشند.
اصول کوره های صنعتی:
هنگامی که کوره صنعتی کار می کند، اپراتور مقدار دمای داخل کوره صنعتی را از طریق ابزار و سنسور دما بدست می آورد و از طریق سیستم کنترل کار می کند.روش گرمایش گردش هوای گرم کوره صنعتی، در مقایسه با روش گرمایش اتلاف حرارت معمولی، جریان گاز بهتری دارد، می تواند سرعت خشک شدن مواد را در کوره صنعتی افزایش دهد.
سیستم گردش هوای گرم کوره صنعتی از موتور تامین هوا، چرخ هوا و بخاری برقی تشکیل شده است.موتور تامین هوا چرخ هوا را برای خروج هوای سرد به حرکت در می آورد که توسط تجهیزات گرمایش الکتریکی گرم می شود و انرژی گرمایی را حمل می کند و سپس از طریق مجرای هوا وارد استودیو فر اجاق صنعتی می شود.
سیستم گردش هوای گرم کوره صنعتی برای بهبود یکنواختی دمای هوا مفید است.در فرآیند انتقال مواد با باز و بسته کردن درب کوره صنعتی، مقدار دما تحت تاثیر قرار می گیرد و تغییر می کند.یکنواختی سیستم گردش هوای گرم به بازگرداندن مقدار دمای حالت کار در حداکثر سرعت سریع کمک می کند.
مشخصات فنی:
مدل | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
واحد خشک کردن | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
کمربند مشبک (متر) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
طول خشک کردن (متر) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
ضخامت مواد (میلی متر) | 10-80 | |||||
دمای خشک شدن (ºC) | 50-150 | |||||
فشار بخار (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
منطقه تبادل حرارت (متر مربع) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
ظرفیت تبخیر (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
تعداد هواداران | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
توان (کیلووات) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
توان کل (کیلووات) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
ابعاد (L*W*H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
وزن (کیلوگرم) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
تماس با شخص: Ms Kris
تلفن: +8613049739311