جزئیات محصول:
|
ساخت و ساز: | آهنربای دائمی | سرعت (RPM): | 3000 دور در دقیقه، 3000 |
---|---|---|---|
گشتاور خروجی نامی (Nm): | ≤16 | گشتاور: | 2.4-120 کیلوگرم بر سانتی متر |
طول محوری: | 22 میلی متر | جریان پیوسته (a): | 0.01-1A |
برجسته: | موتور چرخ دنده هسته ای,موتور دنده ای بدون جاروبک,موتور بدون برس بدون برس |
موتور بدون برس بدون هسته موتور دنده ای کم صدا با گیربکس کاهش سیاره ای
ویژگی های کاهنده سرعت پایی سری R:
1. ساختار فشرده، طراحی مدولار
2. راندمان بالای یونیت های دنده بیش از 90٪
3. عمر طولانی
4. واحد دنده چند مرحله ای (2 یا 3 مرحله ای) برای سرعت خروجی کم
5. شفت خروجی توخالی با اتصال کلیددار، دیسک کوچک، شفت توخالی اسپلینت شده، یا بازوی گشتاور
6. قابل ترکیب با انواع دیگر گیربکس ها (مانند سری R، سری UDL) موتور دنده مارپیچ RKSF
کاهنده چرخ دنده حلزونی سری R:
1. بیش از 35 سال تجربه در تحقیق و توسعه و ساخت، موتورهای دنده صادراتی و گیربکس های صنعتی.
2. استاندارد سازی سری گیربکس
3. قابلیت طراحی قوی برای گیربکس های قدرت بزرگ و سفارشی.
4. گیربکس با کیفیت بالا و ارائه دهنده راه حل های اثبات شده.
5. فرآیند کنترل کیفیت دقیق، کیفیت پایدار.
6. کمتر از 2٪ از شکایات کیفیت.
7. طراحی مدولار، زمان تحویل کوتاه.
8. پاسخ سریع و خدمات حرفه ای.
مشخصات فنی | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF16O | |||
پارامترهای فنی | |||||||||
حداکثرگشتاور | نیوتن متر | 1.5 برابر گشتاور نامی | |||||||
گشتاور توقف اضطراری | نیوتن متر | 2.5 برابر گشتاور نامی | |||||||
حداکثربار شعاعی | ن | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
حداکثربار محوری | ن | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
صلبیت پیچشی | Nm/Arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
حداکثر سرعت ورودی | دور در دقیقه | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
سرعت ورودی نامی | دور در دقیقه | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
سر و صدا | دسی بل | <55 | <58 | <60 | <60 | <65 | <70 | ||
میانگین زمان عمر | ساعت | 20000 | |||||||
بهره وری از بار کامل | % | L1≥96% L2≥94% | |||||||
Backlash را برگردانید | P1 | L1 | قوس الکتریکی | <8 | S8 | <8 | <8 | S8 | <8 |
L2 | قوس الکتریکی | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | ||
P2 | L1 | قوس الکتریکی | 16 پوند | <16 | 216 | S16 | <16 | 16 پوند | |
L2 | قوس الکتریکی | S20 | 20 پوند | <20 | <20 | S20 | <20 | ||
جدول لحظه ای اینرسی | L1 | 3 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
4 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
5 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
7 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
10 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
L2 | 12 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
15 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
16 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
20 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
25 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
28 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
30 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
35 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
40 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
50 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
70 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.05 | 0.^4 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
100 | کیلوگرم * سانتی متر مربع | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
پارامتر فنی | مرحله | نسبت | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF160 | |
گشتاور نامی | L1 | 3 | نیوتن متر | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
4 | نیوتن متر | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
5 | نیوتن متر | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
7 | نیوتن متر | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
10 | نیوتن متر | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
L2 | 12 | نیوتن متر | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
15 | نیوتن متر | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
16 | نیوتن متر | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
20 | نیوتن متر | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
25 | نیوتن متر | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
28 | نیوتن متر | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
30 | نیوتن متر | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
35 | نیوتن متر | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
40 | نیوتن متر | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
50 | نیوتن متر | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
70 | نیوتن متر | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
100 | نیوتن متر | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
درجه محافظت | IP65 | ||||||||
دمای عملیات | 90 درجه سانتیگراد ± 1 درجه سانتیگراد | ||||||||
وزن | L1 | کیلوگرم | 0.43 | 0.98 | 2.3 | 3.12 | 7.08 | 15.5 | |
L2 | کیلوگرم | 0.65 | 1.26 | 2.97 | 3.82 | 8.7 | 17 |
اغلب سوال می پرسند:
س: محصولات اصلی شما چیست؟
پاسخ: ما در حال حاضر موتورهای DC برس خورده، موتورهای دنده DC برس خورده، موتورهای دنده DC سیاره ای، موتورهای DC بدون جاروبک، موتورهای پله ای، موتورهای AC و گیربکس های سیاره ای با دقت بالا تولید می کنیم.شما می توانید مشخصات موتورهای فوق را در وب سایت ما مشاهده کنید و می توانید به ما ایمیل بزنید تا موتورهای مورد نیاز را با توجه به مشخصات خود به ما معرفی کنیم.
س: چگونه موتور مناسب را انتخاب کنیم؟
پاسخ: اگر تصاویر یا نقشه هایی از موتور دارید که باید به ما نشان دهید، یا اگر مشخصات دقیقی مانند ولتاژ، سرعت، گشتاور، اندازه موتور، حالت کار موتور، عمر مورد نیاز و سطح نویز دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید. که ما می توانیم یک موتور مناسب با توجه به نیاز شما توصیه کنیم.
س: آیا خدمات سفارشی برای موتورهای استاندارد خود دارید؟
A: بله، ما می توانیم با توجه به نیازهای شما برای ولتاژ، سرعت، گشتاور و اندازه / شکل شفت سفارشی کنیم.اگر نیاز به لحیم کردن سیم/کابل های اضافی به پایانه ها دارید یا نیاز به افزودن کانکتورها، خازن ها یا EMC دارید، ما نیز می توانیم تولید کنیم.
س: آیا خدمات طراحی موتور جداگانه ای دارید؟
پاسخ: بله، ما می خواهیم موتور را به طور جداگانه برای مشتری طراحی کنیم، اما ممکن است هزینه های توسعه قالب و هزینه های طراحی وجود داشته باشد.
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی، 15-30 روز برای محصولات استاندارد معمولی ما و بیشتر برای محصولات سفارشی ما طول می کشد.اما ما در مورد زمان تحویل بسیار انعطاف پذیر هستیم که به سفارش خاص بستگی دارد.
تماس با شخص: Ms. Kris Zhang
تلفن: 0086-0769-85914911